Рым-болт DIN 580
Тип изделия: не грузоподъемный, хозяйственный;
Конструкция: болт с проушиной в форме кольца;
Покрытие: цинкование;
Соответствие стандартам: DIN 580;
Аналоги: ГОСТ 4751-73;
Документация: паспорт/сертификат качества;
Типоразмер, диаметр резьбы, a | Предельная рабочая нагрузка на одну рым-гайку | Предельная рабочая нагрузка на одну рым-гайку при растяжке под углом 45° | d | c | f | g | Масса/шт. | Цена |
мм | тн | тн | мм | мм | мм | мм | кг | руб. |
М8 | 0,14 | 0,095 | 20 | 36 | 6 | 36 | 0,06 | 26 |
M10 | 0,23 | 0,17 | 25 | 45 | 8 | 45 | 0,11 | 28 |
M12 | 0,34 | 0,24 | 30 | 54 | 10 | 53 | 0,18 | 42 |
M16 | 0,7 | 0,5 | 35 | 63 | 12 | 62 | 0,28 | 70 |
M20 | 1,2 | 0,83 | 40 | 72 | 14 | 71 | 0,45 | 98 |
M24 | 1,8 | 1,27 | 50 | 90 | 18 | 90 | 0,87 | 210 |
M30 | 3,6 | 2,6 | 65 | 108 | 22 | 109 | 1,66 | 336 |
M36 | 5,1 | 3,7 | 75 | 126 | 26 | 128 | 2,65 | 588 |
M42 | 7 | 5 | 85 | 144 | 30 | 147 | 4,03 | 980 |
M48 | 8,6 | 6,2 | 100 | 166 | 35 | 168 | 6,38 | 1330 |
M56 | 11,5 | 8,3 | 110 | 184 | 38 | 187 | 8,8 | 2800 |
M64 | 16 | 11,5 | 120 | 206 | 42 | 208 | 12,4 | 3780 |
Рым-гайка DIN 582
Тип изделия: не грузоподъемный, хозяйственный;
Конструкция: гайка с кольцом;
Покрытие: цинкование;
Соответствие стандартам: DIN 580;
Аналоги: ГОСТ 4751-73;
Документация: паспорт/сертификат качества;
Типоразмер, диаметр резьбы, a | Предельная рабочая нагрузка на одну рым-гайку | Предельная рабочая нагрузка на одну рым-гайку при растяжке под углом 45° | d | c | f | g | Масса/шт. | Цена |
мм | тн | тн | мм | мм | мм | мм | кг | руб. |
M8 | 0,14 | 0,095 | 20 | 36 | 8,5 | 36 | 0,05 | 25,2 |
M10 | 0,23 | 0,17 | 25 | 45 | 10 | 45 | 0,09 | 28 |
M12 | 0,34 | 0,24 | 30 | 54 | 11 | 53 | 0,16 | 42 |
M16 | 0,7 | 0,5 | 35 | 63 | 13 | 62 | 0,24 | 70 |
M20 | 1,2 | 0,83 | 40 | 72 | 16 | 71 | 0,35 | 98 |
M24 | 1,8 | 1,27 | 50 | 90 | 20 | 90 | 0,71 | 210 |
M30 | 3,6 | 2,6 | 60 | 108 | 25 | 109 | 1,32 | 336 |
M36 | 5,1 | 3,7 | 70 | 126 | 30 | 128 | 2,08 | 588 |
M42 | 7 | 5 | 80 | 144 | 35 | 147 | 3,11 | 980 |
M48 | 8,6 | 6,2 | 90 | 166 | 40 | 168 | 5,02 | 1400 |
M56 | 11,5 | 8,3 | 100 | 184 | 45 | 187 | 6,69 | 2800 |
M64 | 16 | 11,5 | 110 | 206 | 50 | 208 | 9,3 | 3780 |
Такелажная точка с вращающимся механизмом
Материал: легированная сталь, класс 8, закаленная
Коэффициент безопасности: MBL равен 5 х WLL
Отделка: окрашены в красный цвет
Диапазон температур: до + 250 ° C (482 ° по Фаренгейту)
Сертификация: без дополнительной оплаты этот продукт может поставляться с сертификатом работ и / или Декларация соответствия ЕС
Примечание: WLL приведенная ниже, указана в самых худших условиях использования, т.е. 90 °
Номер | WLL рабочая нагрузка tn | Габаритные размеры | Вес | Цена | |||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Руб/шт | ||
ADA08 | 0.4 | M8 x 1.25 | 35 | 41 | 13 | 18 | 35 | 68 | 34 | 38 | 43 | 0.43 | по запросу |
ADA10 | 0.7 | M10 x 1.5 | 35 | 39 | 13 | 18 | 37 | 68 | 34 | 38 | 43 | 0.44 | по запросу |
ADA12 | 1 | M12 x 1.75 | 35 | 36 | 13 | 22 | 39 | 68 | 34 | 38 | 43 | 0.46 | по запросу |
ADA14 | 1.3 | M14 x 2 | 35 | 35 | 13 | 22 | 42 | 68 | 34 | 38 | 43 | 0.47 | по запросу |
ADA16 | 1.6 | M16 x 2 | 35 | 42 | 13 | 28 | 43 | 68 | 34 | 38 | 52 | 0.52 | по запросу |
ADA18 | 2 | M18 x 2.5 | 35 | 40 | 13 | 28 | 45 | 68 | 34 | 38 | 52 | 0.54 | по запросу |
ADA20 | 2.5 | M20 x 2.5 | 35 | 38 | 13 | 32 | 47 | 68 | 34 | 38 | 52 | 0.59 | по запросу |
ADA22 | 3 | M22 x 2.5 | 53 | 57 | 20 | 33 | 69 | 105 | 49 | 56 | 71 | 1.88 | по запросу |
ADA24 | 4 | M24 x 3 | 53 | 55 | 20 | 39 | 71 | 105 | 49 | 56 | 71 | 1.93 | по запросу |
ADA27 | 5 | M27 x 3 | 53 | 61 | 20 | 36 | 65 | 105 | 49 | 56 | 71 | 1.96 | по запросу |
ADA30 | 6.3 | M30 x 3.5 | 53 | 61 | 20 | 45 | 65 | 105 | 49 | 56 | 71 | 2.03 | по запросу |
ADA33 | 7 | M33 x 3.5 | 71 | 87 | 30 | 54 | 83 | 146 | 68 | 77 | 98 | 5.28 | по запросу |
ADA36 | 10 | M36 x 4 | 71 | 87 | 30 | 54 | 84 | 146 | 68 | 77 | 98 | 5.35 | по запросу |
ADA39 | 10 | M39 x 4 | 71 | 87 | 30 | 54 | 84 | 146 | 68 | 77 | 98 | 5.45 | по запросу |
ADA42 | 12.5 | M42 x 4.5 | 71 | 87 | 30 | 63 | 84 | 146 | 68 | 77 | 98 | 5.56 | по запросу |
Такелажная точка фирма Excel приварная
Материал: основа: низкоуглеродистая сталь, петля: легированная сталь
Коэффициент безопасности: MBL равен 4 х WLL
Отделка: окрашены в красный цвет
Сертификация: без дополнительной оплаты этот продукт может поставляться с сертификатом работ и / или Декларация соответствия ЕС
Примечание: Сварка должна осуществляться в соответствии с DIN 8563, квалифицированным сварщиком в соответствии с EN 287-1
Номер | WLL рабочая нагрузка tn | Габаритные размеры | Вес | Цена | |||||
a | b | c | d | e | f | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | Руб/шт | ||
PAS1 | 1.2 | 13 | 40 | 42 | 35 | 28 | 84 | 0.4 | по запросу |
PAS3 | 3.2 | 18 | 45 | 48 | 42 | 33 | 101 | 0.77 | по запросу |
PAS5 | 5.3 | 22 | 55 | 57 | 49 | 44 | 123 | 1.42 | по запросу |
PAS8 | 8 | 26 | 70 | 67 | 64 | 51 | 145 | 2.5 | по запросу |
PAS12 | 12.8 | 28 | 85 | 90 | 78 | 55 | 173 | 3.7 | по запросу |
PAS15 | 15 | 34 | 99 | 93 | 90 | 63 | 191 | 5.67 | по запросу |