УСК1 (СКП) — Строп канатный петлевой, универсальный (Чалка)

Материал: стальной, металлический канат (трос);
Коэффициент запаса прочности: 6х1, согласно требованиям РОСТЕХНАДЗОРА!;
Температурный диапазон применения: от -40 до +100 °С (в зависимости от конструкции);
В соответствии с стандартами и требованиями: ГОСТ 25573-82, РД 10-33-93 (с изм. — РД 10-231-98) «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации», а так же европейскими стандартами EN 13414-1, EN 13414-2 и EN-13414-3;
Гарантия: 3 месяца при односменной работе;
Обозначения: УСК1 – 3,2/5,0 где: УСК1 — вид стропа: петлевой / 3,2 – грузоподъёмность (тонн) / 5,0 – длина (метров);
Тип, грузоподъемность (тонн) | Диаметр, мм | Минимальная длина, м | 1м, руб | 2м, руб | 3м, руб | 4м, руб | 5м, руб | 6м, руб | 7м, руб | 8м, руб | След. метр, руб |
УСК1-0,5 | 8.3 | 1 | 348 | 451 | 554 | 657 | 760 | 863 | 966 | 1069 | 103 |
УСК1-0,63 | 9,1 | 1 | 468 | 585 | 702 | 819 | 936 | 1053 | 1170 | 1287 | 117 |
УСК1-1,0 | 11.5 | 1 | 608 | 803 | 998 | 1193 | 1388 | 1583 | 1778 | 1973 | 195 |
УСК1-1,25 | 11.5 | 1 | 608 | 803 | 998 | 1193 | 1388 | 1583 | 1778 | 1973 | 195 |
УСК1-1,6 | 13.5 | 1 | 749 | 983 | 1217 | 1451 | 1685 | 1919 | 2153 | 2387 | 234 |
УСК1-2,0 | 15 | 2 | 1123 | 1388 | 1654 | 1919 | 2184 | 2449 | 2714 | 265 | |
УСК1-2,5 | 16.5 | 2 | 1271 | 1583 | 1895 | 2207 | 2519 | 2831 | 3143 | 312 | |
УСК1-3,2 | 20 | 2 | 1794 | 2231 | 2668 | 3104 | 3541 | 3978 | 4415 | 437 | |
УСК1-4,0 | 22 | 2 | 2278 | 2769 | 3260 | 3752 | 4243 | 4735 | 5226 | 491 | |
УСК1-5,0 | 23.5 | 2 | 2574 | 3136 | 3697 | 4259 | 4820 | 5382 | 5944 | 562 | |
УСК1-6,3 | 27 | 2 | 3588 | 4321 | 5054 | 5788 | 6521 | 7254 | 7987 | 733 | |
УСК1-8,0 | 31 | 3 | 5772 | 6669 | 7566 | 8463 | 9360 | 10257 | 897 | ||
УСК1-10,0 | 33 | 3 | 7020 | 8081 | 9142 | 10202 | 11263 | 12324 | 1061 | ||
УСК1-12,5 опр | 35.5 | 3 | 11856 | 13322 | 14789 | 16255 | 17722 | 19188 | 1466 | ||
УСК1-16,0 опр | 36.5 | 4 | 20043 | 21587 | 23132 | 24676 | 26220 | 1544 |
УСК2 (СКК) — Строп канатный кольцевой, универсальный

Материал: стальной, металлический канат (трос);
Коэффициент запаса прочности: 6х1, согласно требованиям РОСТЕХНАДЗОРА!;
Маркировка цветом: принадлежит грузоподъёмности стропа;
Температурный диапазон применения: от -40 до +400 °С (в зависимости от конструкции);
В соответствии с стандартами и требованиями: ГОСТ 25573-82, РД 10-33-93 (с изм. — РД 10-231-98) «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации», а так же европейскими стандартами EN 13414-1, EN 13414-2 и EN-13414-3;
Гарантия: 3 месяца при односменной работе;
Обозначения: УСК2 – 3,2/5,0 где: УСК2 — вид стропа: кольцевой / 3,2 — грузоподъёмность (тонн) / 5,0 – длина (метров);
Тип, грузоподъемность (тонн) | Диаметр, мм | Минимальная длина, м | 1м, руб | 2м, руб | 3м, руб | 4м, руб | 5м, руб | 6м, руб | 7м, руб | 8м, руб | След. метр, руб |
УСК2-1,0 | 8.3 | 1 | 452 | 658 | 864 | 1070 | 1276 | 1482 | 1688 | 1894 | 206 |
УСК2-2,0 | 11.5 | 1 | 803 | 1193 | 1583 | 1973 | 2363 | 2753 | 3143 | 3533 | 390 |
УСК2-2,5 | 11.5 | 1 | 803 | 1193 | 1583 | 1973 | 2363 | 2753 | 3143 | 3533 | 390 |
УСК2-3,2 | 13.5 | 1 | 983 | 1451 | 1919 | 2387 | 2855 | 3323 | 3791 | 4259 | 468 |
УСК2-4,0 | 15 | 2 | 1654 | 2184 | 2714 | 3245 | 3775 | 4306 | 4836 | 530 | |
УСК2-5,0 | 16.5 | 2 | 1903 | 2527 | 3151 | 3775 | 4399 | 5023 | 5647 | 624 | |
УСК2-6,3 | 20 | 2 | 2668 | 3541 | 4415 | 5288 | 6162 | 7036 | 7909 | 874 | |
УСК2-8,0 | 22 | 3 | 4243 | 5226 | 6209 | 7192 | 8174 | 9157 | 983 | ||
УСК2-10,0 | 23.5 | 3 | 4820 | 5944 | 7067 | 8190 | 9313 | 10436 | 1123 | ||
УСК2-12,5 | 27 | 3 | 6521 | 7987 | 9454 | 10920 | 12386 | 13853 | 1466 | ||
УСК2-16,0 | 31 | 4 | 10257 | 12051 | 13845 | 15639 | 17433 | 1794 | |||
УСК2-20,0 | 33 | 4 | 12324 | 14446 | 16567 | 18689 | 20810 | 2122 | |||
УСК2-25,0 опр | 35.5 | 4 | 19188 | 22121 | 25054 | 27986 | 30919 | 2933 | |||
УСК2-32,0 опр | 36.5 | 4 | 25896 | 28985 | 32074 | 35162 | 38251 | 3089 |
ВК — Строп ветвь канатная, коуш-коуш

Материал: стальной, металлический канат (трос);
Коэффициент запаса прочности: 6х1, согласно требованиям РОСТЕХНАДЗОРА!;
Температурный диапазон применения: от -40 до +100 °С (в зависимости от конструкции);
В соответствии с стандартами и требованиями: ГОСТ 25573-82, РД 10-33-93 (с изм. — РД 10-231-98) «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации», а так же европейскими стандартами EN 13414-1, EN 13414-2 и EN-13414-3;
Гарантия: 3 месяца при односменной работе;
Обозначения: ВК – 3,2/5,0 где: ВК — вид стропа: коуш-коуш / 3,2 – грузоподъёмность (тонн) / 5,0 – длина (метров);
Тип, грузоподъемность (тонн) | Диаметр, мм | Минимальная длина, м | 1м, руб | 2м, руб | 3м, руб | 4м, руб | 5м, руб | 6м, руб | 7м, руб | 8м, руб | След. метр, руб |
ВК-0,5 | 8.3 | 1 | 421 | 524 | 627 | 730 | 833/td> | 936 | 1039 | 1142 | 103 |
ВК-1,0 | 11.5 | 1 | 702 | 897 | 1092 | 1287 | 1482 | 1677 | 1872 | 2067 | 195 |
ВК-1,6 | 13.5 | 1 | 842 | 1076 | 1310 | 1544 | 1778 | 2012 | 2246 | 2480 | 234 |
ВК-2,0 | 15 | 2 | 1529 | 1794 | 2059 | 2324 | 2590 | 2855 | 3120 | 265 | |
ВК-2,5 | 16.5 | 2 | 1716 | 2028 | 2340 | 2652 | 2964 | 3276 | 3588 | 312 | |
ВК-3,2 | 20 | 2 | 2168 | 2605 | 3042 | 3479 | 3916 | 4352 | 4789 | 437 | |
ВК-4,0 | 22 | 2 | 2558 | 3050 | 3541 | 4033 | 4524 | 5015 | 5507 | 491 | |
ВК-5,0 | 23.5 | 2 | 3042 | 3604 | 4165 | 4727 | 5288 | 5850 | 6412 | 562 | |
ВК-6,3 | 27 | 2 | 4368 | 5101 | 5834 | 6568 | 7301 | 8034 | 8767 | 733 | |
ВК-8,0 | 31 | 3 | 6552 | 7449 | 8346 | 9243 | 10140 | 11037 | 897 | ||
ВК-10,0 | 33 | 3 | 7176 | 8237 | 9298 | 10358 | 11419 | 12480 | 1061 |
1СК — Строп канатный одноветвевой (петля-крюк, звено-крюк)

Материал: стальной, металлический канат (трос);
Коэффициент запаса прочности: 4х1, согласно требованиям РОСТЕХНАДЗОРА!;
Температурный диапазон применения: от -40 до +100 °С (в зависимости от конструкции);
В соответствии с стандартами и требованиями: ГОСТ 25573-82, РД 10-33-93 (с изм. — РД 10-231-98) «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации», а так же европейскими стандартами EN 13414-1, EN 13414-2 и EN-13414-3;
Гарантия: 3 месяца при односменной работе;
Обозначения: 1СК – 3,2/5,0 где: 1СК — вид стропа одноветвевой / 3,2 — грузоподъёмность (тонн) / 5,0 – длина (метров);
Тип, грузоподъемность (тонн) | Диаметр, мм | Минимальная длина, м | 1м, руб | 2м, руб | 3м, руб | 4м, руб | 5м, руб | 6м, руб | 7м, руб | 8м, руб | След. метр, руб |
1СК-0,5 | 8.3 | 1 | 511 | 614 | 717 | 819 | 922 | 1025 | 1128 | 1231 | 103 |
1СК-1,0 | 11.5 | 1 | 759 | 954 | 1149 | 1344 | 1539 | 1734 | 1929 | 2124 | 195 |
1СК-1,6 | 13.5 | 1 | 1090 | 1324 | 1558 | 1792 | 2026 | 2260 | 2494 | 2728 | 234 |
1СК-2,0 | 15 | 2 | 1697 | 1963 | 2228 | 2493 | 2758 | 3023 | 3289 | 265 | |
1СК-2,5 | 16.5 | 2 | 1932 | 2244 | 2556 | 2868 | 3180 | 3492 | 3804 | 312 | |
1СК-3,2 | 20 | 2 | 2829 | 3266 | 3703 | 4139 | 4576 | 5013 | 5450 | 437 | |
1СК-4,0 | 22 | 2 | 3160 | 3652 | 4143 | 4634 | 5126 | 5617 | 6109 | 491 | |
1СК-5,0 | 23.5 | 2 | 3588 | 4150 | 4711 | 5273 | 5834 | 6396 | 6958 | 562 | |
1СК-6,3 | 27 | 2 | 5244 | 5977 | 6710 | 7444 | 8177 | 8910 | 9643 | 733 | |
1СК-8,0 | 31 | 3 | 8280 | 9177 | 10074 | 10971 | 11868 | 12765 | 897 | ||
1СК-10,0 | 33 | 3 | 9522 | 10583 | 11644 | 12704 | 13765 | 14826 | 1061 |
2СК — Строп канатный двухветвевой, на РТ3 звене

Материал: стальной, металлический канат (трос);
Коэффициент запаса прочности: 4х1, согласно требованиям РОСТЕХНАДЗОРА!;
Температурный диапазон применения: от -40 до +100 °С (в зависимости от конструкции);
В соответствии с стандартами и требованиями: ГОСТ 25573-82, РД 10-33-93 (с изм. — РД 10-231-98) «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации», а так же европейскими стандартами EN 13414-1, EN 13414-2 и EN-13414-3;
Гарантия: 3 месяца при односменной работе;
Обозначения: 2СК – 3,2/5,0 где: 2СК — вид стропа: двухветвевой / 3,2 — грузоподъёмность (тонн) / 5,0 — длина (метров);
Тип, грузоподъемность (тонн) | Диаметр, мм | Минимальная длина, м | 1м, руб | 2м, руб | 3м, руб | 4м, руб | 5м, руб | 6м, руб | 7м, руб | 8м, руб | След. метр, руб |
2СК-0,63 | 8.3 | 1 | 1697 | 1903 | 2109 | 2315 | 2521 | 2727 | 2933 | 3139 | 206 |
2СК-1,25 | 11.5 | 1 | 2443 | 2833 | 3223 | 3613 | 4003 | 4393 | 4783 | 5173 | 390 |
2СК-2,0 | 13.5 | 1 | 2746 | 3214 | 3682 | 4150 | 4618 | 5086 | 5554 | 6022 | 468 |
2СК-2,5 | 15 | 2 | 3340 | 3870 | 4400 | 4931 | 5461 | 5992 | 6522 | 530 | |
2СК-3,2 | 16.5 | 2 | 4347 | 4941 | 5595 | 6219 | 6843 | 7467 | 8091 | 624 | |
2СК-4,0 | 20 | 2 | 6003 | 6877 | 7750 | 8624 | 9497 | 10371 | 11245 | 874 | |
2СК-5,0 | 22 | 2 | 6831 | 7814 | 8797 | 9779 | 10762 | 11745 | 12728 | 983 | |
2СК-6,3 | 23.5 | 2 | 8050 | 9173 | 10296 | 11419 | 12542 | 13666 | 14789 | 1123 | |
2СК-8,0 | 27 | 3 | 13138 | 14604 | 16070 | 17537 | 19003 | 20470 | 1466 | ||
2СК-10,0 | 31 | 3 | 18271 | 20065 | 21859 | 23653 | 25447 | 27241 | 1794 | ||
2СК-12,5 | 33 | 3 | 21528 | 23650 | 25771 | 27893 | 30014 | 32136 | 2122 | ||
2СК-16,0 опр | 35.5 | 3 | 37536 | 40469 | 43402 | 46334 | 49267 | 52200 | 2933 |
4СК — Строп канатный четырехветвевой (ПАУК), на РТ3 звене

Материал: стальной, металлический канат (трос);
Коэффициент запаса прочности: 4х1, согласно требованиям РОСТЕХНАДЗОРА!;
Температурный диапазон применения: от -40 до +100 °С (в зависимости от конструкции);
В соответствии с стандартами и требованиями: ГОСТ 25573-82, РД 10-33-93 (с изм. — РД 10-231-98) «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации», а так же европейскими стандартами EN 13414-1, EN 13414-2 и EN-13414-3;
Гарантия: 3 месяца при односменной работе;
Обозначения: 4СК – 3,2/5,0 где: 4СК — вид стропа: четырехветвевой / 3,2 – грузоподъёмность (тонн) / 5,0 — длина (метров);
Тип, грузоподъемность (тонн) | Диаметр, мм | Минимальная длина, м | 1м, руб | 2м, руб | 3м, руб | 4м, руб | 5м, руб | 6м, руб | 7м, руб | 8м, руб | След. метр, руб |
4СК-1,25 | 8.3 | 1 | 2691 | 3103 | 3515 | 3927 | 4338 | 4750 | 5162 | 5574 | 412 |
4СК-2,0 | 9.6 | 1 | 2898 | 3678 | 4458 | 5238 | 6018 | 6798 | 7578 | 8358 | 780 |
4СК-2,5 | 11.5 | 1 | 3243 | 4023 | 4803 | 5583 | 6363 | 7143 | 7923 | 8703 | 780 |
4СК-3,2 | 11.5 | 1 | 4554 | 5334 | 6114 | 6894 | 7674 | 8454 | 9234 | 10014 | 780 |
4СК-4,0 | 13.5 | 1 | 5106 | 6042 | 6978 | 7914 | 8850 | 9786 | 10722 | 11658 | 936 |
4СК-5,0 | 15 | 2 | 6831 | 7892 | 8953 | 10013 | 11074 | 12135 | 13196 | 1061 | |
4СК-6,3 | 16.5 | 2 | 8269 | 9517 | 10765 | 12013 | 13261 | 14509 | 15757 | 1248 | |
4СК-8,0 | 20 | 2 | 11461 | 13208 | 14955 | 16703 | 18450 | 20197 | 21944 | 1747 | |
4СК-10,0 | 22 | 2 | 12323 | 14289 | 16255 | 18220 | 20186 | 22151 | 24117 | 1966 | |
4СК-12,5 | 23.5 | 3 | 19386 | 21633 | 23879 | 26125 | 28372 | 30618 | 2246 | ||
4СК-16,0 | 27 | 3 | 25693 | 28626 | 31558 | 34491 | 37424 | 40357 | 2933 | ||
4СК-20,0 | 31 | 3 | 34443 | 38031 | 41619 | 45207 | 48795 | 52383 | 3588 | ||
4СК-25,0 | 33 | 3 | 48714 | 52957 | 57200 | 61444 | 65687 | 69930 | 4243 | ||
4СК-32,0 опр | 36.5 | 3 | 78174 | 84040 | 89905 | 95771 | 101637 | 107502 | 5866 |
УСК1 - Чокер для трелевки леса. Строп канатный с крюком скольжения.

Материал: стальной, металлический канат (трос);
Коэффициент запаса прочности: 4х1, согласно требованиям РОСТЕХНАДЗОРА!;
Температурный диапазон применения: от -40 до +400 °С (в зависимости от конструкции);
В соответствии с стандартами и требованиями: ГОСТ 25573-82, РД 10-33-93 (с изм. — РД 10-231-98) «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации», а так же европейскими стандартами EN 13414-1, EN 13414-2 и EN-13414-3;
Гарантия: 3 месяца при односменной работе;
Тип, грузоподъемность (тонн) | Диаметр каната, мм. | 1,0м/руб | 1,5м/руб | 2,0м/руб | 2,5м/руб | 3,0м/руб | Следующий метр/руб |
УСК1(чокер) 1,6 | 13,5 | 1217 | 1270 | 1322 | 1375 | 1427 | 105 |
УСК1(чокер) 2,0 | 15,0 | 1704 | 1766 | 1827 | 1889 | 1950 | 123 |
УСК1(чокер) 3,0 | 16,5 | 2187 | 2268 | 2348 | 2429 | 2509 | 161 |
УСК1(чокер) 5,0 | 23,5 | 4213 | 4351 | 4489 | 4627 | 4765 | 276 |
Стропы канатные до 100 т.
Тип, грузоподъемность (тонн) | Диаметр, мм | Минимальная длина, м | 4м, руб | 5м, руб | 6м, руб | 7м, руб | 8м, руб | След. метр, руб |
УСК1-20,0 | 46.5 | 4 | 14940 | 15570 | 16200 | 16830 | 17460 | 630 |
УСК1-25,0 | 53.5 | 5 | 24950 | 25840 | 26730 | 27620 | 890 | |
УСК1-32,0 | 60.5 | 5 | 32870 | 33880 | 34890 | 35900 | 1010 | |
УСК1-40,0 | 65 | 7 | 44630 | 45770 | 1140 | |||
УСК1-50,0 | 72 | 8 | 58200 | 1270 | ||||
УСК2-40,0 | 46.5 | 4 | 17460 | 18560 | 19660 | 20760 | 21860 | 1100 |
УСК2-50,0 | 53.5 | 5 | 29400 | 31100 | 32800 | 34500 | 1700 | |
УСК2-65,0 | 60.5 | 5 | 37920 | 40020 | 42120 | 44220 | 2100 | |
УСК2-80,0 | 65 | 7 | 52610 | 54810 | 2200 | |||
УСК2-100,0 | 72 | 8 | 68360 | 2840 | ||||
1СК-20,0 | 46.5 | 4 | 18720 | 19350 | 19980 | 20610 | 21240 | 630 |
1СК-25,0 | 53.5 | 5 | 47700 | 48590 | 49480 | 50370 | 890 | |
4СК-50,0 | 46.5 | 5 | 91780 | 95650 | 99520 | 103390 | 3870 |