Звено Рт3 подъемное по ГОСТ 25573-82
Обозначение (тип) | Рабочая нагрузка, тонн |
Размер, мм | Вес, кг | Цена, руб | |||||||
a | b | b1 | e | c | d | h | |||||
Звено Рт3-2,0 | 2 | 38,0 | 142,0 | 9,0 | 90 | 150,0 | 16,0 | 23,0 | 1,4 | 335 | |
Звено Рт3-2,5 | 2,5 | 46,0 | 164,0 | 10,0 | 98 | 165,0 | 18,0 | 26,0 | 1,9 | 395 | |
Звено Рт3-3,2 | 3,2 | 50,0 | 182,0 | 11,0 | 110 | 180,0 | 20,0 | 29,0 | 2,5 | 475 | |
Звено Рт3-4,0 | 4 | 54,0 | 196,0 | 12,0 | 125 | 205,0 | 22,0 | 32,0 | 3,6 | 570 | |
Звено Рт3-5,0 | 5 | 60,0 | 205,0 | 14,0 | 142 | 225,0 | 25,0 | 36,0 | 5,0 | 720 | |
Звено Рт3-6,3 | 6,3 | 68,0 | 236,0 | 16,0 | 160 | 250,0 | 28,0 | 39,0 | 6,7 | 870 | |
Звено Рт3-8,0 | 8 | 74,0 | 266,0 | 18,0 | 185 | 280,0 | 32,0 | 45,0 | 9,6 | 1220 | |
Звено Рт3-10,0 | 10 | 80,0 | 296,0 | 20,0 | 190 | 300,0 | 36,0 | 51,0 | 13,7 | 1590 | |
Звено Рт3-12,5 | 12,5 | 90,0 | 330,0 | 22,0 | 215 | 340,0 | 40,0 | 57,0 | 18,8 | 2190 | |
Звено Рт3-16,0 | 16 | 100,0 | 365,0 | 25,0 | 236 | 375,0 | 45,0 | 64,0 | 26,3 | 2990 | |
Звено Рт3-20,0 | 20 | 110,0 | 400,0 | 28,0 | 245 | 400,0 | 50,0 | 71,0 | 34,5 | 4260 | |
Звено Рт3-25,0 | 25 | 125,0 | 461,0 | 32,0 | 250 | 425,0 | 56,0 | 77,0 | 51,6 | 5800 | |
Звено Рт3-32,0 | 32 | ||||||||||
Звено Рт1-40,0v | 40 | ||||||||||
Звено Рт1-50,0 | 50 | ||||||||||
Крюк чалочный с проушиной и замком, тип 320А
Рабочая нагрузка | Артикул | a | b | c | d | g | h | Вес | Цена |
тонн | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг. / шт. | руб. / шт. | |
Крюк чалочный с проушиной и замком 0,75 | SLR130 | 19,1 | 70,7 | 16,7 | 8 | 19,2 | 18,5 | 0,16 | 92 |
Крюк чалочный с проушиной и замком 1 | SLR130 | 21,8 | 82,2 | 19 | 9 | 20,8 | 20 | 0,25 | 96 |
Крюк чалочный с проушиной и замком 1,5 | SLR130 | 32,1 | 93,7 | 22,5 | 11 | 24 | 21,6 | 0,34 | 149 |
Крюк чалочный с проушиной и замком 2 | SLR130 | 24,6 | 112,7 | 27 | 12,5 | 28,9 | 26,8 | 0,57 | 234 |
Крюк чалочный с проушиной и замком 3 | SLR130 | 26,5 | 117,9 | 31 | 15,4 | 33 | 32,8 | 0,77 | 297 |
Крюк чалочный с проушиной и замком 5 | SLR130 | 32,4 | 147 | 39,6 | 18 | 42,2 | 37,1 | 1,63 | 653 |
Крюк чалочный с проушиной и замком 7 | SLR130 | 37,7 | 187 | 51,7 | 22,6 | 52,6 | 47,1 | 3,2 | 995 |
Крюк чалочный с проушиной и замком 11 | SLR130 | 47,5 | 230 | 61,6 | 29 | 66 | 60,5 | 5,9 | 2317 |
Крюк чалочный с проушиной и замком 15 | SLR130 | 56 | 260 | 72 | 33 | 78 | 72 | 9,8 | 3036 |
Крюк чалочный с проушиной и замком 22 | SLR130 | 77 | 315 | 87 | 39 | 90 | 84 | 15,6 | 6485 |
Крюк вертлюжый (поворотный) с защелкой, грузовой 322А
Рабочая нагрузка | Артикул | A | B | E | K | H | D | Вес | Цена |
тонн | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг. / шт. | руб. / шт. | |
Крюк вертлюжый 1 | 322а | 32 | 22,5 | 22 | 112 | 20 | 9 | 0,34 | 260 |
Крюк вертлюжый 1,5 | 322а | 38 | 29,5 | 23 | 133,5 | 21,6 | 12 | 0,57 | 372 |
Крюк вертлюжый 2 | 322а | 44 | 33 | 26 | 150,5 | 26,8 | 15,8 | 1,02 | 542 |
Крюк вертлюжый 3 | 322а | 44 | 33 | 28 | 163 | 32,8 | 15,8 | 1,24 | 598 |
Крюк вертлюжый 5 | 322а | 50 | 39 | 35 | 190 | 37,1 | 18 | 2,25 | 1068 |
Крюк вертлюжый 7 | 322а | 64 | 53 | 43 | 246,5 | 47,1 | 25 | 4,66 | |
Крюк вертлюжый 11 | 322а | 70 | 53 | 56 | 282 | 60,5 | 28,5 | 7,4 | |
Крюк вертлюжый 15 | 322а | 79 | 58 | 61 | 332 | 72 | 32 | 10,6 |
Крюк чалочный КЧ по ГОСТ 25573-82
Рабочая нагрузка | Артикул | a | b | c | g | h | Вес | Цена |
тонн | мм | мм | мм | мм | мм | кг. / шт. | руб. / шт. | |
Крюк чалочный КЧ 0,5 | Кч-0,5 т | 22 | 83,5 | 22 | 16 | 20 | 0,25 | 134 |
Крюк чалочный КЧ 1 | Кч-1,0 т | 24 | 104 | 26 | 12 | 27 | 0,71 | 180 |
Крюк чалочный КЧ 1,6 | Кч-1,6 т | 30 | 125 | 30 | 16 | 34 | 1,25 | 240 |
Крюк чалочный КЧ 2 | Кч-2,0 т | 36 | 140 | 35 | 18 | 38 | 1,52 | 290 |
Крюк чалочный КЧ 2,5 | Кч-2,5 т | 38 | 154 | 38 | 20 | 43 | 2,4 | 350 |
Крюк чалочный КЧ 3,2 | Кч-3,2 т | 40 | 168,5 | 42 | 24 | 47 | 3,1 | 450 |
Крюк чалочный КЧ 4 | Кч-4,0 т | 45 | 177 | 44 | 30 | 51 | 3,8 | 530 |
Крюк чалочный КЧ 5 | Кч-5,0 т | 50 | 206,5 | 48 | 30 | 55 | 5,12 | 810 |
Крюк чалочный КЧ 6,3 | Кч-6,3 т | 58 | 227,5 | 50 | 36 | 64 | 7,23 | 1100 |
Крюк чалочный КЧ 8 | Кч-8,0 т | 65 | 262,5 | 60 | 42 | 72 | 10,23 | 1700 |
Крюк чалочный КЧ 10 | Кч-10,0 т | 70 | 297,5 | 70 | 42 | 81 | 14,26 | 2300 |
Крюк чалочный КЧ 12,5 | Кч-12,5 т | 85 | 345 | 80 | 46 | 94 | 20,57 | 3030 |
Крюк - чокер для трелевки леса (скользящий крюк)
Рабочая нагрузка | Диаметр рабочего каната | Ø, мм | A, мм | B, мм | E, мм | L, мм | Вес | Цена |
тонн | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг. / шт. | руб. / шт. |
Крюк — чокер 1,6 | 13,5 | 17 | 50 | 71 | 21 | 132 | 0,68 | 430 |
Крюк — чокер 2 | 15 | 22 | 63,5 | 79 | 23 | 151,5 | 1,21 | 490 |
Крюк — чокер 3 | 20 | 28 | 69 | 103 | 29 | 170 | 1,99 | 670 |
Крюк — чокер 5 | 23,5 | 32,5 | 85,7 | 135 | 38 | 213 | 4,18 | 930 |