Цепь грузовая Т8 EN 818-2 (8й класс прочности)
Рабочая нагрузка | Разрывная нагрузка | Обозначение цепи | Калибр цепи, d | Шаг цепи, p | w1 | w2 | Вес | Цена |
тонн | тонн | мм | мм | мм | мм | мм | кг. / метр | руб. / метр |
1,12 | 4,48 | 6×18 | 6 | 18 | 7,8 | 22,2 | 0,8 | 254 |
2 | 8 | 8×24 | 8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,4 | 381 |
3,15 | 12,6 | 10×30 | 10 | 30 | 13 | 37 | 2,2 | 527 |
5,3 | 21,2 | 13×39 | 13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 3,8 | 944 |
8 | 32 | 16×48 | 16 | 48 | 20,8 | 59,2 | 5,7 | 1343 |
12,5 | 50 | 20×60 | 20 | 60 | 26 | 74 | 9 | по запросу |
15,3 | 61,2 | 22×66 | 22 | 66 | 28 | 77 | 10,2 | по запросу |
21,2 | 84,8 | 26×92 | 26 | 92 | 33,8 | 96,2 | 15,2 | по запросу |
32,1 | 128,4 | 32×116 | 32 | 116 | 41,6 | 118 | 23,2 | по запросу |
Крюк с вилочным соединением, грузовой G80 SLR-012 (тип SALKH)
Рабочая нагрузка | Артикул | Диаметр цепи | a | b | h | g | Вес | Цена |
тонн | мм | мм | мм | мм | мм | кг. / шт. | руб. / шт. | |
1,12 | 8-SLR012-06 | 6×18 | 26 | 74 | 21 | 17 | 0,35 | 291 |
2 | 8-SLR012-7/8 | 8×24 | 28 | 83 | 27 | 19 | 0,6 | 327 |
3,15 | 8-SLR012-10 | 10×30 | 34 | 103 | 35 | 22 | 1,06 | 455 |
5,3 | 8-SLR012-13 | 13×39 | 40 | 127 | 42 | 28 | 1,8 | 744 |
8 | 8-SLR012-16 | 16×48 | 50 | 146 | 56 | 33 | 3,4 | 1343 |
12,5 | 8-SLR012-20 | 20×60 | 48 | 170 | 60 | 49 | 6,05 | по запросу |
15,3 | 8-SLR012-22 | 22×66 | 65 | 208 | 62 | по запросу | 10 | по запросу |
21,2 | 8-SLR012-26 | 26×92 | 87 | 247 | 78 | по запросу | 15 | по запросу |
31,5 | 8-SLR012-32 | 32×116 | 104 | 315 | 92 | по запросу | 27,98 | по запросу |
Крюк с проушиной и защелкой, грузовой G80 SLR-013 (тип SALK)
Рабочая нагрузка | Артикул | Диаметр цепи | P | K | A | D | E | H | Вес | Цена |
тонн | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг. / шт. | руб. / шт. | |
1,12 | 8-SLR013-06 | 6×18 | 24 | 108 | 20 | 9 | 21 | 23 | 0,3 | 245 |
2 | 8-SLR013-7/8 | 8×24 | 30 | 133 | 25 | 11 | 26 | 27 | 0,4 | 299 |
3,15 | 8-SLR013-10 | 10×30 | 34 | 167 | 38 | 15 | 39 | 33 | 0,9 | 363 |
5,3 | 8-SLR013-13 | 13×39 | 39 | 213 | 43 | 19 | 54 | 45 | 1,7 | 636 |
8 | 8-SLR013-16 | 16×48 | 46 | 255 | 50 | 23 | 64 | 55 | 3,2 | 1238 |
12,5 | 8-SLR013-20 | 20×60 | 60 | 305 | 62 | 24 | 80 | 55 | 5,8 | по запросу |
15,3 | 8-SLR013-22 | 22×66 | 71 | 348 | 62 | 32 | 81 | 75 | 8.5 | по запросу |
21,2 | 8-SLR013-26 | 26×92 | 81 | 394 | 64 | 35 | 82 | 87 | 13 | по запросу |
31,5 | 8-SLR013-32 | 32×116 | 102 | 480 | 88 | 37 | 112 | 92 | 17 | по запросу |
Звено подвески 1 — 2 ветвевого стропа G-80 SLR-091 (тип NOR)
Рабочая нагрузка | Артикул | Цепь, 1-2 ветви | A | B | D | Вес | Цена |
тонн | мм | мм | мм | мм | кг. / шт. | руб. / шт. | |
1,6 | 8-SLR091 | 6/7-6 | 110 | 60 | 14 | 0,34 | 339 |
2 | 8-SLR091 | 8-7 | 110 | 60 | 16 | 0,53 | 380 |
3,15 | 8-SLR091 | 10-8 | 135 | 75 | 18 | 0,83 | 537 |
5,3 | 8-SLR091 | 13-10 | 160 | 90 | 22 | 1,45 | 759 |
8 | 8-SLR091 | 16-13 | 180 | 100 | 26 | 2,33 | 1122 |
11,2 | 8-SLR091 | 18-16 | 200 | 110 | 32 | 3,94 | по запросу |
15 | 8-SLR091 | 20-18 | 260 | 140 | 36 | 6,16 | по запросу |
17 | 8-SLR091 | 22-20 | 300 | 160 | 40 | 9 | 2459 |
21,2 | 8-SLR091 | 26-22 | 340 | 180 | 45 | 12,8 | по запросу |
31,5 | 8-SLR091 | 32-26 | 350 | 190 | 50 | 17,2 | по запросу |
45 | 8-SLR091 | 36-32 | 400 | 200 | 56 | 24 | по запросу |
Звено подвески (увеличенное) 1 — 2 ветьевого стропа G-80 SLR-095 (тип NORB)
Рабочая нагрузка | Артикул | Цепь, 1-2 ветви | A, мм | B, мм | D, мм | Вес | Цена |
тонн | мм | мм | мм | мм | кг. / шт. | руб. / шт. | |
3,2 | 8-SLR095 | 6/7-6 | 190 | 100 | 16 | 0,86 | по запросу |
6,4 | 8-SLR095 | 8-7 | 300 | 210 | 25 | 3,53 | по запросу |
7 | 8-SLR095 | 10-8 | 210 | 110 | 22 | 1,83 | по запросу |
11 | 8-SLR095 | 13-10 | 300 | 210 | 32 | 5,94 | по запросу |
11,5 | 8-SLR095 | 16-13 | 270 | 140 | 28 | 3,8 | 2633 |
17 | 8-SLR095 | 18-16 | 270 | 140 | 32 | 5,05 | по запросу |
19 | 8-SLR095 | 20-18 | 420 | 220 | 38 | 10,78 | 4180 |
28 | 8-SLR095 | 22-20 | 270 | 140 | 38 | 7,29 | по запросу |
27 | 8-SLR095 | 26-22 | 470 | 250 | 45 | 17,06 | по запросу |
45 | 8-SLR095 | 32-26 | 380 | 200 | 50 | 17,65 | по запросу |
65 | 8-SLR095 | 36-32 | 430 | 220 | 60 | 28,85 | по запросу |
Звено подвески с доп. кольцами 3 — 4 ветвевого стропа G80 SLR-092 (тип NRLI)
Рабочая нагрузка | Артикул | Цепь, 3/4 ветви | L | B | D | B1 | D1 | L1 | Вес | Цена |
тонн | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг. / шт. | руб. / шт. | |
2,4 | 8-SLR091 | 6-8 | 135 | 75 | 18 | 25 | 14 | 54 | 1,18 | 884 |
4,3 | 8-SLR091 | 7/8-8 | 160 | 90 | 22 | 34 | 16 | 70 | 2,2 | 1485 |
6,7 | 8-SLR091 | 10-8 | 180 | 100 | 26 | 40 | 18 | 85 | 3,4 | 1799 |
11,2 | 8-SLR091 | 13-8 | 200 | 110 | 32 | 50 | 22 | 115 | 6,1 | 3053 |
17 | 8-SLR091 | 16-8 | 260 | 140 | 36 | 65 | 26 | 140 | 9,9 | 4455 |
26,5 | 8-SLR091 | 20-8 | 350 | 190 | 50 | 70 | 32 | 150 | 22,6 | 9240 |
32 | 8-SLR091 | 22-8 | 350 | 190 | 50 | 75 | 36 | 160 | 25,2 | по запросу |
45 | 8-SLR091 | 26-8 | 400 | 200 | 56 | 80 | 40 | 170 | 35,2 | по запросу |
63 | 8-SLR091 | 32-8 | 460 | 250 | 72 | 110 | 50 | 200 | 67,2 | по запросу |
Соединительное звено, цепное "бабочка" G-80 SLR-074 (тип LL)
Рабочая нагрузка | Артикул | Диаметр цепи | A | B | K | D | Вес | Цена |
тонн | мм | мм | мм | мм | мм | кг. / шт. | руб. / шт. | |
1,12 | 8-SLR074-06 | 6×18 | 16,2 | 17 | 42,5 | 7,5 | 0,08 | 281 |
2 | 8-SLR074-7/8 | 8×24 | 20,5 | 22 | 58 | 8,5 | 0,15 | 327 |
3,15 | 8-SLR074-10 | 10×30 | 28 | 27 | 68 | 10,8 | 0,3 | 417 |
5,3 | 8-SLR074-13 | 13×39 | 30 | 38 | 90 | 15 | 0,7 | 480 |
8 | 8-SLR074-16 | 16×48 | 36,3 | 41 | 101,9 | 19,8 | 1,1 | 762 |
12,5 | 8-SLR074-20 | 20×60 | 44,3 | 47 | 118 | 24 | 1,84 | 1073 |
15,3 | 8-SLR074-22 | 22×66 | 51 | 55 | 137 | 26 | 3,2 | по запросу |
21,2 | 8-SLR074-26 | 26×92 | 58 | 64 | 161 | 30 | 4,5 | по запросу |
31,5 | 8-SLR074-32 | 32×116 | 67 | 71 | 197 | 37 | 9 | по запросу |
Соединительное звено цепь — текстильный строп G-80 SLR-001
Рабочая нагрузка | Артикул | Диаметр цепи | А | T | K | E | B | G | Вес | Цена |
тонн | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг. / шт. | руб. / шт. | |
1,12 | 8-SLR001-06 | 6×18 | 15 | 40 | 56 | 8 | 60 | 18 | 0,2 | 399 |
2 | 8-SLR001-7/8 | 8×24 | 20 | 40 | 63,7 | 10 | 61,5 | 24 | 0,3 | 491 |
3,15 | 8-SLR001-10 | 10×30 | 24 | 39 | 83 | 12 | 66 | 30,5 | 0,68 | 726 |
5,3 | 8-SLR001-13 | 13×39 | 28 | 55 | 93,7 | 17 | 88 | 36,8 | 1,47 | 1307 |
8 | 8-SLR001-16 | 16×48 | 34,5 | 65,5 | 120 | 22 | 108 | 48,2 | 2,3 | 1766 |
12,5 | 8-SLR001-20 | 20×60 | 41 | 80 | 138 | 28 | 129 | 51,8 | 3,3 | 2723 |
Крюк укорачиватель цепи, с проушиной G-80 SLR-085 (тип LYK)
Рабочая нагрузка | Артикул | Диаметр цепи | A | B | C | D | Вес | Цена |
тонн | мм | мм | мм | мм | мм | кг. / шт. | руб. / шт. | |
1,12 | 8-SLR-085-06 | 6×18 | 7 | 13 | 49 | 9 | 0,25 | 218 |
2 | 8-SLR-085-7/8 | 8×24 | 10 | 16 | 56 | 10 | 0,32 | 236 |
3,15 | 8-SLR-085-10 | 10×30 | 13 | 20 | 65 | 13 | 0,73 | 435 |
5,3 | 8-SLR-085-13 | 13×39 | 16 | 26 | 92 | 16 | 1,6 | 908 |
8 | 8-SLR-085-16 | 16×48 | 20 | 29 | 114 | 19 | 2,8 | 1181 |
12,5 | 8-SLR-085-20 | 20×60 | 22 | 35 | 132 | 23 | 5 | по запросу |
15,3 | 8-SLR-085-22 | 22×66 | 25 | 43 | 140 | 26 | 6,3 | по запросу |
21,2 | 8-SLR-085-26 | 26×92 | 30 | 46 | 197 | 33 | 13 | по запросу |
31,5 | 8-SLR-085-32 | 32×116 | 38 | 54 | 265 | 38 | 17 | по запросу |
Укорачиватель цепной, клешневой G-80 SLR-073
Рабочая нагрузка | Артикул | Диаметр цепи | A | B | C | L | E | Вес | Цена |
тонн | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг. / шт. | руб. / шт. | |
1,12 | 8-SLR073-06 | 6×18 | 7,5 | 7,5 | 33 | 73,5 | 26 | 0,21 | 254 |
2 | 8-SLR073-7/8 | 8×24 | 9,5 | 9,5 | 45 | 101 | 36 | 0,4 | 381 |
3,15 | 8-SLR073-10 | 10×30 | 13 | 13 | 55 | 138 | 48 | 0,94 | 736 |
5,3 | 8-SLR073-13 | 13×39 | 18 | 16 | 75 | 177 | 59 | 1,75 | 1245 |
8 | 8-SLR073-16 | 16×48 | 21 | 21 | 93 | 220 | 73 | 3,16 | 1941 |
12,5 | 8-SLR073-20 | 20×60 | 22 | 22 | 99 | 238 | 78 | 6,2 | по запросу |
15,3 | 8-SLR073-22 | 22×66 | 25,5 | 25,5 | 118 | 295 | 98 | 8,5 | по запросу |
Крюк самозапирающийся с проушиной, грузовой G80 SLR-336 (тип VAK
Рабочая нагрузка | Артикул | Диаметр цепи | Ø1 | E | D | R | Ø2 | H | Вес | Цена |
тонн | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг. / шт. | руб. / шт. | |
1,12 | 8-SLR336-06 | 6×18 | 22 | 28 | 10 | 106 | 34 | 21 | 0,5 | 587 |
2 | 8-SLR336-7/8 | 8×24 | 25 | 34 | 12 | 134 | 46 | 26 | 0,84 | 699 |
3,15 | 8-SLR336-10 | 10×30 | 32 | 44 | 15 | 169 | 56 | 36 | 1,6 | 1181 |
5,3 | 8-SLR336-13 | 13×39 | 40 | 52 | 19,5 | 209 | 69 | 41 | 3 | 2360 |
8 | 8-SLR336-16 | 16×48 | 50 | 60 | 22 | 254 | 86 | 50 | 6 | 4263 |
12,5 | 8-SLR336-20 | 20×60 | 63 | 81 | 27 | 272 | 100 | 55 | 7,7 | по запросу |
15,3 | 8-SLR336-22 | 22×66 | 70 | 82 | 30 | 305 | 98 | 62 | 10,2 | по запросу |
21,2 | 8-SLR336-26 | 26×92 | 80 | 110 | 34 | 340 | 110 | 68 | 14,4 | по запросу |
31,5 | 8-SLR336-32 | 32×116 | 100 | 168 | 45 | 465 | 166 | 100 | 44,5 | по запросу |
Крюк самозапирающийся с вилочным соединением, грузовой G80 SLR-082 (тип VAKH)
Рабочая нагрузка | Артикул | Диаметр цепи | Е | P | K | H | М | T | Вес | Цена |
тонн | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг. / шт. | руб. / шт. | |
1,12 | 8-SLR336-06 | 6×18 | 29 | 34 | 100 | 19,5 | 8,5 | 15,5 | 0,53 | 587 |
2 | 8-SLR336-7/8 | 8×24 | 34 | 46 | 118 | 24 | 9,5 | 20 | 0,9 | 699 |
3,15 | 8-SLR336-10 | 10×30 | 44 | 56 | 142 | 28,5 | 12 | 27 | 1,5 | 1181 |
5,3 | 8-SLR336-13 | 13×39 | 52 | 69 | 180 | 40 | 15 | 32 | 3,2 | 2360 |
8 | 8-SLR336-16 | 16×48 | 60 | 86 | 216 | 50,5 | 18 | 35 | 5,6 | 4263 |
12,5 | 8-SLR336-20 | 20×60 | 83 | 100 | 240 | 55 | 25 | 41 | 7,5 | по запросу |
15,3 | 8-SLR336-22 | 22×66 | 88 | 98 | 283 | 67 | 25,5 | 47 | 11,5 | по запросу |
Крюк с широким зевом, грузовой G80 SLR-015 (тип VAL)
Рабочая нагрузка | Артикул | Диаметр цепи | А | В | С | H | G | D | Вес | Цена |
тонн | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг. / шт. | руб. / шт. | |
2 | 8-SLR015 | 8×24 | 64 | 120 | 18 | 26 | 21 | 11,5 | 1,1 | 726 |
3,15 | 8-SLR015 | 10×30 | 76 | 146 | 22 | 37 | 31 | 14 | 2 | 871 |
5,3 | 8-SLR015 | 13×39 | 89 | 175 | 27 | 42 | 37 | 18 | 3,2 | 1331 |
8 | 8-SLR015 | 16×48 | 101 | 205 | 32 | 50 | 45 | 24 | 5,5 | по запросу |
12,5 | 8-SLR015 | 20×60 | 114 | 235 | 38 | 67 | 60 | 26 | 8,8 | по запросу |
15 | 8-SLR015 | 22×66 | 127 | 264 | 45 | 70 | 65 | 30 | 12 | по запросу |